6月19日,由中国互联网发展基金会主办,南京森林警察学院承办的第十五届全国大学生信息安全竞赛——创新实践能力赛(华东北分区赛)圆满举行。经过初赛的筛选,共有81支战队参与了此次大赛,绿盟科技为此次赛事提供平台技术支撑。南京森林警察学院信息技术学院王新猛院长、绿盟科技集团股份有限公司江苏代表处首席代表刘进参加了此次大赛的开幕式并致辞。
分赛区奖项设置
(1)分区赛成绩排名前1名~前14名的队伍直接晋级全国总决赛,同时获得赛区一等奖;
(2)分区赛成绩排名前15名~前32名的队伍获得赛区二等奖;
(3)分区赛成绩排名前33名~前57名的队伍获得赛区三等奖。
通过对所有参赛队的解题思路和选手电脑录屏的审核,最终成绩与获奖情况如下所示:
排名 | 队伍名称 | 单位/院校 | 奖项 |
1 | m43Tc1X | 南京邮电大学 | 一等奖 |
2 | Forestw01f1 | 南京森林警察学院 | 一等奖 |
3 | X1cT34m | 南京邮电大学 | 一等奖 |
4 | StudentUnion | 中国海洋大学 | 一等奖 |
5 | 圣地亚哥皮蛋 | 山东警察学院 | 一等奖 |
6 | SUS_2077 | 东南大学 | 一等奖 |
7 | Asuri2022_1 | 南京航空航天大学 | 一等奖 |
8 | TimeKeeper | 山东科技大学 | 一等奖 |
9 | 广告位招租 | 东南大学 | 一等奖 |
10 | HatTrick2022 | 江苏海洋大学 | 一等奖 |
11 | Forestw01f2 | 南京森林警察学院 | 一等奖 |
12 | BxsT3am | 中国矿业大学 | 一等奖 |
13 | BXSEurek4 | 中国矿业大学 | 一等奖 |
14 | HASH TEAM | 山东大学 | 一等奖 |
15 | EDI | 合肥师范学院 | 二等奖 |
16 | TimeKeeper_2 | 山东科技大学 | 二等奖 |
17 | Hack4Fun | 中国人民解放军陆军工程大学 | 二等奖 |
18 | BOI | 国防科技大学电子对抗学院 | 二等奖 |
19 | Nebula | 中国科学技术大学 | 二等奖 |
20 | 森林狼五队 | 南京森林警察学院 | 二等奖 |
21 | jspig | 江苏警官学院 | 二等奖 |
22 | Radar2022 | 徐州工程学院 | 二等奖 |
23 | 蠡湖幼儿园 | 江南大学 | 二等奖 |
24 | 好好学习天天向上 | 江苏师范大学 | 二等奖 |
25 | AhauSec | 安徽农业大学 | 二等奖 |
26 | 江南网安风景旧曾谙 | 江南大学 | 二等奖 |
27 | HashTeam | 山东大学 | 二等奖 |
28 | UstcNebula二队 | 中国科学技术大学 | 二等奖 |
29 | Z1RCON | 山东建筑大学 | 二等奖 |
30 | Chive2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 二等奖 |
31 | Asuri80386 | 南京航空航天大学溧阳校区 | 二等奖 |
32 | kni9ht丨Att | 江苏大学 | 二等奖 |
33 | AW3L | 南通大学 | 三等奖 |
34 | 夕阳红战队 | 临沂大学 | 三等奖 |
35 | Cake1salie | 上海大学 | 三等奖 |
36 | S3C | 三江学院 | 三等奖 |
37 | 穹镜 | 齐鲁工业大学 | 三等奖 |
38 | SkyMirror | 齐鲁工业大学 | 三等奖 |
39 | 高数简单 | 青岛大学 | 三等奖 |
40 | HIT摸鱼 | 哈尔滨工业大学(威海) | 三等奖 |
41 | Ahisec | 安徽工业经济职业技术学院 | 三等奖 |
42 | 来一杯冰美式 | 江苏海洋大学 | 三等奖 |
43 | K0I-one | 山东中医药大学 | 三等奖 |
44 | QLNU | 齐鲁师范学院 | 三等奖 |
45 | Flag都对 | 齐鲁师范学院 | 三等奖 |
46 | HITGOODTRAP | 中国石油大学(华东) | 三等奖 |
47 | iSEAL | 安徽大学 | 三等奖 |
48 | Sn0w | 南京理工大学 | 三等奖 |
49 | DebuGGerrr | 曲阜师范大学 | 三等奖 |
50 | JDI | 国防科技大学电子对抗学院 | 三等奖 |
51 | TeF1n | 常熟理工学院 | 三等奖 |
52 | 天问Team | 南通大学 | 三等奖 |
53 | 浪遏飞舟 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 三等奖 |
54 | T1N | 南京林业大学 | 三等奖 |
55 | viol1t | 盐城师范学院 | 三等奖 |
56 | 做完签到就开摆 | 菏泽学院 | 三等奖 |
57 | VLK | 三江学院 | 三等奖 |
此次大赛,积极响应了国家网络空间安全人才战略,加快了攻防兼备创新人才培养的步伐,提升了学生攻防兼备的网络创新实践能力,培养了学生创新意识与团队合作的精神,增强了学生信息安全意识,推动了网络空间安全生态体系的人才培养和产学研用。
南京森林警察学院信息技术学院
2022年6月26日