第十六届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛华中赛区平台结果
尊敬的参赛领队老师、同学:
2023年第十六届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛华中赛区的比赛平台结果已统计完成,最终成绩、晋级名单和获奖名单待主办方进一步对平台成绩和Write Up核对后由组委会统一发布,现平台成绩如下:
排名 | 战队名称 | 成绩 | 学校 |
1 | L3HSec | 99.4 | 华中科技大学 |
2 | 等夏天的风 | 98.8 | 国防科技大学 |
3 | noname | 93.8 | 武汉大学 |
4 | 去有风的地方 | 93 | 国防科技大学信息通信学院 |
5 | 谜语人 | 92.2 | 武汉科技大学 |
6 | l3h | 92 | 华中科技大学 |
7 | L3hsecForeverOld | 91.6 | 华中科技大学 |
8 | badcat | 91.4 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
9 | 凌霄战队 | 89.4 | 湖南科技学院 |
10 | flagdode | 88.2 | 湖北工业大学 |
11 | 下完附件就走 | 88.2 | 平顶山学院 |
12 | b1nsec | 86.8 | 武汉大学 |
13 | 重生之我是nt | 86.6 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 菜菜捞捞 | 84.8 | 南阳师院 |
15 | 5pace | 83.8 | 中国地质大学(武汉) |
16 | 猛犸象 | 80 | 长沙学院 |
17 | 529 | 79.6 | 湖南工业大学 |
18 | Alc0rIl1uminate | 78.4 | 武汉交通职业学院 |
19 | AGCTF | 76.8 | 安阳工学院 |
20 | HNIU网络空间安全学院 | 76.2 | 湖南信息职业技术学院 |
21 | 卡布奇诺加糖 | 76.2 | 南华大学 |
22 | NYNUSEC | 76 | 南阳师院 |
23 | 湖南第一渣男 | 75 | 湖南人文科技学院 |
24 | 北实训的故事 | 73 | 河南警察学院 |
25 | 彩虹七号 | 72.6 | 铁道警察学院 |
26 | 旧江山浑是新愁 | 72.2 | 湖南信息职业技术学院 |
27 | 丝绒2队 | 71.2 | 武汉科技大学 |
28 | 第二杯半价 | 71.2 | 河南警察学院 |
29 | 你说的不队 | 69.8 | 武昌工学院 |
30 | HubuPtr | 69.2 | 湖北大学 |
31 | 滕王阁序 | 66.8 | 郑州职业技术学院 |
32 | 长右 | 65 | 郑州科技学院 |
33 | 凌霄战队2 | 63.2 | 湖南科技学院 |
34 | 凌晨两点半 | 63.2 | 中原工学院 |
35 | stariver | 62 | 国防科技大学 |
36 | Zerosl0vE | 62 | 河南师范大学 |
37 | 蝰蛇2023 | 61.2 | 湖南农业大学 |
38 | ctf真的简单 | 60.8 | 平顶山学院 |
39 | 滕王阁 | 59.4 | 郑州职业技术学院 |
40 | MT | 59.4 | 湖南科技大学 |
41 | 衡师玄天网安2队 | 59.2 | 衡阳师范学院 |
42 | NYSEC | 58 | 南阳理工学院 |
43 | 凌晨4点半 | 57.6 | 中原工学院 |
44 | 猛犸象二队 | 56.4 | 长沙学院 |
45 | 卡布奇诺加米 | 56 | 南华大学 |
46 | 508 | 55.2 | 湖南工业大学 |
47 | D3lete | 55 | 郑州大学 |
48 | 楼上请让路 | 54.2 | 许昌学院 |
49 | 练习两年半 | 52.6 | 湖南人文科技学院 |
50 | HUBUMars2023 | 51.6 | 湖北大学 |
51 | k1111 | 50.2 | 湖南文理 |
52 | NUEblue-one | 48.2 | 中国人民解放军海军工程大学 |
53 | 野鹤纷飞日暮不思归 | 48.2 | 郑州轻工业大学 |
54 | 长右二队 | 47.4 | 郑州科技学院 |
55 | 121 | 46.8 | 河南工程学院 |
56 | XXL | 46.6 | 郑州大学 |
57 | 皇家牧院 | 46.4 | 河南牧业经济学院 |
58 | 做个签到吧 | 46 | 武汉交通职业学院 |
59 | 衡师玄天网安1队 | 45.6 | 衡阳师范学院 |
60 | MY | 44.8 | 湖南科技大学 |
61 | 我偷了蟹老板的蟹黄堡秘方 | 44.2 | 商丘师范学院 |
62 | 啊对对 | 43.2 | 中南林业科技大学涉外学院 |
63 | 我偷了痞老板的海霸棒秘方 | 42.4 | 商丘师范学院 |
64 | 汪汪队想打ctf | 41.4 | 湘潭大学 |
第十六届全国大学生信息安全竞赛
创新实践能力赛(华中赛区)赛事裁判组
2023年6月27日