2024年6月2日,第十七届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛(东北赛区)分区赛在吉林大学中心校区宋治平体育馆成功举办。经裁判委员会对参赛选手提交的全部电脑录屏文件和解题思路的审核,现将获奖情况公示如下(其中前7名队伍晋级全国总决赛):
排名 | 团队名称 | 学校名称 | 总积分 | Fix阶段 | Break阶段 | 奖项 |
1 | Spirit# | 吉林大学 | 10000 | 1900 | 3330 | 一等奖 |
2 | Spirit++ | 吉林大学 | 8915 | 1800 | 2845 | 一等奖 |
3 | MegaSpirit | 吉林大学 | 7226 | 1400 | 2375 | 一等奖 |
4 | Calil | 哈尔滨工业大学 | 6941 | 1500 | 2100 | 一等奖 |
5 | NEX | 东北大学 | 6062 | 1600 | 1495 | 一等奖 |
6 | Lilac | 哈尔滨工业大学 | 6012 | 1200 | 1935 | 一等奖 |
7 | Maple_Leaves | 东北林业大学 | 4664 | 1300 | 1070 | 一等奖 |
8 | Y4nh3 | 黑龙江大学 | 4459 | 1100 | 1190 | 二等奖 |
9 | Scr^2w | 大连理工大学 | 4276 | 1000 | 1205 | 二等奖 |
10 | Rweb1 | 大连民族大学 | 4007 | 1300 | 705 | 二等奖 |
11 | 厂里四枝花 | 长春理工大学 | 3483 | 1000 | 765 | 二等奖 |
12 | Scr1w | 大连理工大学 | 3483 | 1000 | 765 | 二等奖 |
13 | PolarNS1 | 吉林警察学院 | 3375 | 1000 | 705 | 二等奖 |
14 | Rweb2 | 大连民族大学 | 2954 | 800 | 705 | 二等奖 |
15 | Crop | 长春工业大学 | 2743 | 700 | 705 | 二等奖 |
16 | Birkenwald | 哈尔滨理工大学 | 2615 | 900 | 400 | 二等奖 |
17 | n3x | 东北大学 | 2615 | 900 | 400 | 二等奖 |
18 | makbak | 北华大学 | 2404 | 800 | 400 | 二等奖 |
19 | BirkenwaldBeta | 哈尔滨理工大学 | 2404 | 800 | 400 | 二等奖 |
20 | ISWAT-CtrlCV | 中国刑事警察学院 | 2355 | 400 | 840 | 二等奖 |
21 | PolarNS2 | 吉林警察学院 | 2322 | 500 | 705 | 二等奖 |
22 | Maple_Seed | 东北林业大学 | 2194 | 700 | 400 | 二等奖 |
23 | CUSTsec** | 长春理工大学 | 2112 | 400 | 705 | 二等奖 |
24 | nenu | 东北师范大学 | 1983 | 600 | 400 | 二等奖 |
25 | JLNU_SuD1 | 吉林师范大学 | 1983 | 600 | 400 | 三等奖 |
26 | whatCanISay | 长春师范大学 | 1983 | 600 | 400 | 三等奖 |
27 | CCU | 长春大学 | 1901 | 300 | 705 | 三等奖 |
28 | 阮阮的很贴心 | 长春工业大学 | 1773 | 500 | 400 | 三等奖 |
29 | SYCL | 吉林师范大学 | 1773 | 500 | 400 | 三等奖 |
30 | 吉林农大保安团 | 吉林农业大学 | 1562 | 400 | 400 | 三等奖 |
31 | 我被逐出一队拉上好厚米打脸这事 | 北华大学 | 1352 | 300 | 400 | 三等奖 |
32 | YCMF | 沈阳师范大学 | 1141 | 200 | 400 | 三等奖 |
33 | 反正都队 | 吉林建筑大学 | 991 | 300 | 200 | 三等奖 |
34 | listensec | 长春电子科技学院 | 991 | 300 | 200 | 三等奖 |
35 | 长建APT天团二队 | 长春建筑学院 | 991 | 300 | 200 | 三等奖 |
36 | bbksks | 黑龙江大学 | 991 | 300 | 200 | 三等奖 |
37 | 安全小筑 | 吉林建筑大学 | 991 | 300 | 200 | 三等奖 |
38 | 我真的栓q | 长春师范大学 | 781 | 200 | 200 | 三等奖 |
39 | 我们能赢对不队 | 沈阳工业大学(辽阳校区) | 781 | 200 | 200 | 三等奖 |
40 | Alnilam | 东北电力大学 | 781 | 200 | 200 | 三等奖 |
41 | ORGCTF | 哈尔滨工程大学 | 720 | 0 | 400 | 三等奖 |
42 | 零点战队 | 沈阳师范大学 | 720 | 0 | 400 | 三等奖 |
43 | ISWAT-码到成功 | 中国刑事警察学院 | 720 | 0 | 400 | 三等奖 |
44 | CGG | 吉林工程技术师范学院 | 570 | 100 | 200 | 三等奖 |
45 | 我们说的队 | 长春科技学院 | 360 | 0 | 200 | 三等奖 |
46 | 睡不醒 | 黑河学院 | 360 | 0 | 200 | 三等奖 |
47 | qq星队 | 东北师范大学 | 360 | 0 | 200 | 三等奖 |
48 | 保安大队 | 吉林农业大学 | 360 | 0 | 200 | 三等奖 |
49 | 网盾先锋 | 沈阳工业大学(辽阳校区) | 360 | 0 | 200 | |
50 | 一路向北 | 哈尔滨华德学院 | 360 | 0 | 200 | |
51 | 长建APT天团 | 长春建筑学院 | 360 | 0 | 200 | |
52 | 前面的题目以后来探索吧 | 哈尔滨华德学院 | 360 | 0 | 200 | |
53 | 搜普钩gei | 黑龙江科技大学 | 360 | 0 | 200 | |
54 | 神神神 | 黑龙江科技大学 | 360 | 0 | 200 | |
55 | Nilunus | 黑龙江工程学院 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 奇妙星河 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 111榭椿山 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 0 | |
58 | GWLS | 黑龙江工程学院 | 0 | 0 | 0 | |
59 | C7RL | 沈阳理工大学 | 0 | 0 | 0 | |
60 | sleeeeeep | 长春大学 | 0 | 0 | 0 |
2024年第十七届全国大学生信息安全竞赛—创新实践能力赛(东北赛区)分区赛比赛结果.pdf