2025年7月12日,第十八届全国大学生信息安全竞赛 —— 创新实践能力赛Build环节顺利结束。裁判委员会已对各参赛队伍提交的Build环节成果完成初步审核,并经裁判及技术委员会复核确认。目前,平台已依据各队伍的最高得分及对应时间进行排序现将本次Build环节的得分情况正式公示如下:
排名 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校/单位名称 | 知识库构建最高得分 | 安全检测项最高得分 | Build环节成绩 | 获得最高分的轮次的最后提交时间 |
1 | T1734440 | 天枢Dubhe | 北京邮电大学 | 15 | 50 | 100.00 | 2025/7/12 12:18 |
2 | T1734446 | or4nge | 北京航空航天大学 | 15 | 50 | 100.00 | 2025/7/12 14:05 |
3 | T1734516 | 白泽 | 复旦大学 | 14 | 50 | 94.67 | 2025/7/11 14:30 |
4 | T1734640 | 彩虹七号 | 郑州警察学院 | 14 | 50 | 94.67 | 2025/7/12 14:40 |
5 | T1734505 | Ph0t1n1a | 上海交通大学 | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/11 10:09 |
6 | T1734605 | Galaxy | 浙江警察学院 | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/11 17:48 |
7 | T1734628 | BlackManba | 太原理工大学 | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/12 17:54 |
8 | T1734481 | spirit | 吉林大学 | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/12 17:59 |
9 | T1734246 | Ɲ§§ | 西南石油大学(南充校区) | 13 | 49 | 88.93 | 2025/7/12 17:50 |
10 | T1734299 | 欣苑爱情公寓 | 电子科技大学 | 13 | 48 | 88.53 | 2025/7/12 14:32 |
11 | T1734369 | Del0n1x | 哈尔滨工业大学(深圳) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/4 21:51 |
12 | T1734410 | Calil | 哈尔滨工业大学 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/5 14:08 |
13 | T1734569 | Nebu1a | 中国科学技术大学 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/5 17:41 |
14 | T1734463 | neuqrooo | 东北大学秦皇岛分校 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/11 11:44 |
15 | T1734669 | N05ec | 兰州大学 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 13:58 |
16 | T1734528 | 泥巴睡觉 | 宁波工程学院 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 14:58 |
17 | T1734258 | Syclover | 成都信息工程大学 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 16:33 |
18 | T1734610 | NWU0SEC | 西北大学 | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/5 12:36 |
19 | T1734428 | 0psu3 | 中国人民公安大学 | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/5 17:29 |
20 | T1734558 | X0RSEC | 安徽大学 | 14 | 10 | 78.67 | 2025/7/12 13:04 |
21 | T1734346 | AuroraSZDX | 深圳大学 | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/12 16:15 |
22 | T1734287 | 08067Sec | 西南石油大学 | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/12 17:08 |
23 | T1734634 | XJUSEC-我想把回忆拼好给你 | 新疆大学 | 11 | 46 | 77.07 | 2025/7/12 16:30 |
24 | T1734616 | 莫问 | 西安理工大学 | 14 | 0 | 74.67 | 2025/7/12 12:38 |
25 | T1734334 | TorchW00d | 江西警察学院 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/11 22:26 |
26 | T1734475 | Lilac | 哈尔滨工业大学 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 11:22 |
27 | T1734310 | HUBUMARS-22 | 湖北大学 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 15:25 |
28 | T1734375 | B1nX | 广州大学 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 16:12 |
29 | T1734399 | 四象限守护者 | 中山大学 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 17:38 |
30 | T1734387 | NISA-GreenSpark | 福建师范大学 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 17:40 |
31 | T1734252 | AAA建材批发 | 国防科技大学 | 12 | 15 | 70.00 | 2025/7/11 10:48 |
32 | T1734393 | Xp0int | 暨南大学 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/5 16:44 |
33 | T1734540 | Ahisec | 安徽工业经济职业技术学院 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/11 23:42 |
34 | T1734269 | NSTL | 电子科技大学 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 0:46 |
35 | T1734316 | BinX | 广州大学 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 17:11 |
36 | T1734563 | r00t2025 | 东华大学 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 17:53 |
37 | T1734581 | 0RAYS | 杭州电子科技大学 | 10 | 32 | 66.13 | 2025/7/12 14:34 |
38 | T1734693 | 妹妹一个人打CTF么?O.o | 河南理工大学 | 8 | 50 | 62.67 | 2025/7/5 16:34 |
39 | T1734263 | D1no | 成都理工大学 | 8 | 50 | 62.67 | 2025/7/12 13:03 |
40 | T1734416 | 圣地亚哥皮蛋 | 山东警察学院 | 9 | 33 | 61.20 | 2025/7/11 22:43 |
41 | T1734652 | 游牧王朝下体操服直升机 | 太原理工大学 | 8 | 40 | 58.67 | 2025/7/12 17:56 |
42 | T1734681 | JK | 西北工业大学 | 7 | 50 | 57.33 | 2025/7/5 16:35 |
43 | T1734275 | 凌霄战队 | 湖南科技学院 | 8 | 23 | 51.87 | 2025/7/11 10:30 |
44 | T1734663 | F14GThi3f | 西安邮电大学 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/4 14:58 |
45 | T1734493 | WXYZ | 天津理工大学 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/11 12:01 |
46 | T1734305 | Dino | 成都理工大学 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/11 19:40 |
47 | T1734422 | NEX | 东北大学 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 15:27 |
48 | T1734434 | mininep | 山东科技大学泰安校区 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 16:11 |
49 | T1734328 | HnuSec | 海南大学 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 16:19 |
50 | T1734522 | et3rnalret | 南京邮电大学通达学院 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 17:51 |
51 | T1734546 | hnnutech | 淮南师范学院 | 5 | 49 | 46.27 | 2025/7/12 16:29 |
52 | T1734575 | Asuri_最后的黎明悄悄话 | 南京航空航天大学 | 8 | 7 | 45.47 | 2025/7/12 17:56 |
53 | T1734458 | Crop | 长春工业大学 | 5 | 45 | 44.67 | 2025/7/5 9:27 |
54 | T1734499 | woodpecker | 山东科技大学泰安校区 | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/4 23:01 |
55 | T1734593 | A1natas | 浙江师范大学 | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/5 16:01 |
56 | T1734240 | 0x402 | 四川大学 | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/11 15:56 |
57 | T1734687 | 彳亍不彳亍 | 平顶山学院 | 3 | 47 | 34.80 | 2025/7/11 12:05 |
58 | T1734510 | NU1315 | 合肥师范学院 | 2 | 50 | 30.67 | 2025/7/12 15:06 |
59 | T1734405 | spirit_plus_plus | 吉林大学 | 2 | 46 | 29.07 | 2025/7/11 22:44 |
60 | T1734340 | W4terDr0p | 中山大学 | 4 | 17 | 28.13 | 2025/7/11 11:27 |
61 | T1734281 | LVV | 湖南警察学院 | 5 | 0 | 26.67 | 2025/7/12 17:52 |
62 | T1734358 | Ph0ne1x | 厦门大学 | 2 | 36 | 25.07 | 2025/7/12 17:56 |
63 | T1734534 | 5USn | 东南大学无锡校区 | 4 | 0 | 21.33 | 2025/7/4 15:00 |
64 | T1734705 | whoami | 郑州经贸学院 | 1 | 37 | 20.13 | 2025/7/12 17:56 |
65 | T1734487 | Opsu3 | 中国人民公安大学 | 0 | 50 | 20.00 | 2025/7/11 10:06 |
66 | T1734587 | JNSEC | 江南大学 | 3 | 0 | 16.00 | 2025/7/5 15:35 |
67 | T1734322 | 广外女生 | 广东外语外贸大学 | 0 | 35 | 14.00 | 2025/7/11 21:22 |
68 | T1734469 | HASHTEAM2 | 山东大学 | 2 | 0 | 10.67 | 2025/7/5 17:46 |
69 | T1734658 | 河南工程学院一队 | 河南工程学院 | 1 | 0 | 5.33 | 2025/7/11 16:33 |
决赛注意事项:
1. 请提前完成以下工具及依赖库的安装:
jdk环境:jdk8、jdk11、jdk17
工具类:qemu、gdbserver、gdb-multiarch
Python库:torch、torchvision、pillow、numpy
2. 请各位参赛选手及指导教师尽快加入以下 QQ 群聊:
第十八届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛总决赛 - 战队交流群:1046816089
第十八届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛总决赛 - 教师交流群:458106365
尚未加入决赛相关群聊的,请务必及时入群,以便接收赛事最新通知及开展交流沟通。
3. 【请提前下载】第二天加密附件.7z
链接: https://pan.baidu.com/s/1DxSwpKudgkIsd60PEyNFWg 提取码: GAME
(解压密码将会在第2天开赛后公告栏公布)
4. 本次比赛AWDP环节不设置轮次,每道AWDP题目,各队伍仅可获一次攻击得分和一次防御得分,且都采用动态积分方式。
5. 比赛期间设有信号屏蔽仪,请选手自备有线鼠标、键盘等设备。
6. 选手需自备连接网络所需要的设备,如USB转RJ45转换器等工具
7. 比赛期间,所有参赛选手需要对比赛所使用的电脑进行屏幕录制。
8. 禁止不同队伍之间合作或共享flag,禁止使用即时通信软件等渠道与其他人员进行赛题内容沟通交流。
关于第十八届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛总决赛Build环节得分的公示及break&fix环节有关注意事项的通知.pdf